| Стил: | Обикновен |
| Сезон: | есен и зима |
| Дължина: | Редовен |
| Материал: | Памук |
Най-голям размер:
| Таблица с размери: | Дължина | Бюст | Дължина на ръкава | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 65 | 25.6 | 100 | 39,4 | 67 | 26.4 |
| M | 66 | 26,0 | 105 | 41,3 | 68 | 26,8 |
| L | 67 | 26.4 | 110 | 43,3 | 69 | 27.2 |
| XL | 68 | 26,8 | 115 | 45.3 | 70 | 27,6 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 71 | 28,0 |
| 3XL | 70 | 27,6 | 125 | 49.2 | 72 | 28.3 |
Тези данни са получени въз основа на ръчно измерване на продукта и могат да се различават с 1-2 см.

